zpět | <> | 2 |
| Km | Tč | Zastávky | Mhd | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | |
| X | |||||||||||||||||||
| X | X | X | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0 | 1 | Žatec,aut.nádr. | MHD | od | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 9:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:40 |
| 1 | 2 | Žatec,u plynárny | MHD | | | 4:37 | 5:37 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 9:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:41 |
| 1 | 3 | Žatec,žel.st. | MHD | | | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 9:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:42 |
| 2 | 4 | Žatec,Mostecká | MHD | | | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 9:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:44 |
| 3 | 5 | Žatec,Prefa | MHD | | | 4:41 | 5:41 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:45 |
| 4 | 6 | Žatec,Koito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | Žatec,Velichov | | | 4:43 | 5:43 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 9:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:47 | |
| 6 | 8 | Žiželice | | | 4:46 | 5:46 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 9:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:50 | |
| 9 | 9 | Žiželice,Hořetice,žel.přejezd | | | 4:49 | 5:49 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 9:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:53 | |
| 9 | 10 | Žiželice,Hořetice,točna | | | 4:50 | 5:50 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 9:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:54 | |
| 11 | 11 | Hrušovany | | | 4:52 | 5:52 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 9:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:56 | |
| 12 | 12 | Hrušovany,Na jezerech | | | 4:53 | 5:53 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:57 | |
| 13 | 13 | Lažany | | | 4:55 | 5:55 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 9:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:59 | |
| 16 | 14 | Nezabylice,Na seníku | | | 4:59 | 5:59 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 9:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 21:03 | |
| 17 | 15 | Přečaply | | | 5:02 | 6:02 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:04 | |
| 17 | 16 | Přečaply,starý cukrovar | | | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 21:05 | |
| 18 | 17 | Údlice,nám. | MHD | | | 5:04 | 6:04 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:06 |
| 20 | 18 | Chomutov,Důl J.Žižky | MHD | | | 5:07 | 6:07 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:09 |
| 21 | 19 | Chomutov,Dukelská I | MHD | | | 5:09 | 6:09 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 21:11 |
| 22 | 20 | Chomutov,u pekárny | MHD | | | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:12 |
| 22 | 21 | Chomutov,Palackého | MHD | | | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 21:13 |
| 23 | 22 | Chomutov,aut.nádr. WC (bezbariérový přístup) | MHD | v | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 21:14 |
| 24 | 23 | Chomutov,žel.st. | MHD | př | 5:17 | 6:17 | 7:17 | ... | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | ... | 21:16 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 22 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 5.4. do 6.4.2012, od 30.6. do 2.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s.,informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince. |
(C) 2012 isybus