zpět
<>
2

562732 Žatec - Chomutov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
KmZastávkyMhd 101103105107109111113115117119121123125127129
                    
        X            
     XXX22XXXXXXXXXXX
01  Žatec,aut.nádr. MHDod4:355:356:357:057:359:3511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:3518:3520:40
1 2  Žatec,u plynárny MHD|4:375:376:377:077:379:3711:3712:3713:3714:3715:3716:3717:3718:3720:41
13  Žatec,žel.st. MHD|4:385:386:387:087:389:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:3818:3820:42
2 4  Žatec,Mostecká MHD|4:405:406:407:107:409:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:4018:4020:44
35  Žatec,Prefa MHD| 4:415:416:417:117:419:4111:4112:4113:4114:4115:4116:4117:4118:4120:45
4 6  Žatec,Koito  ||||||||||||||||
47  Žatec,Velichov  |4:435:436:437:137:439:4311:4312:4313:4314:4315:4316:4317:4318:4320:47
6 8  Žiželice  |4:465:466:467:167:469:4611:4612:4613:4614:4615:4616:4617:4618:4620:50
99  Žiželice,Hořetice,žel.přejezd  |4:495:496:497:197:499:4911:4912:4913:4914:4915:4916:4917:4918:4920:53
910  Žiželice,Hořetice,točna  |4:505:506:507:207:509:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5020:54
1111  Hrušovany  |4:525:526:527:227:529:5211:5212:5213:5214:5215:5216:5217:5218:5220:56
1212  Hrušovany,Na jezerech  |4:535:536:537:237:539:5311:5312:5313:5314:5315:5316:5317:5318:5320:57
1313  Lažany  |4:555:556:557:257:559:5511:5512:5513:5514:5515:5516:5517:5518:5520:59
1614  Nezabylice,Na seníku  |4:595:596:597:297:599:5911:5912:5913:5914:5915:5916:5917:5918:5921:03
1715  Přečaply  |5:026:027:027:328:0210:0212:0213:0214:0215:0216:0217:0218:0219:0221:04
1716  Přečaply,starý cukrovar   |5:036:037:037:338:0310:0312:0313:0314:0315:0316:0317:0318:0319:0321:05
1817  Údlice,nám. MHD|5:046:047:047:348:0410:0412:0413:0414:0415:0416:0417:0418:0419:0421:06
2018  Chomutov,Důl J.Žižky MHD|5:076:077:077:378:0710:0712:0713:0714:0715:0716:0717:0718:0719:0721:09
2119  Chomutov,Dukelská I MHD|5:096:097:097:398:0910:0912:0913:0914:0915:0916:0917:0918:0919:0921:11
2220  Chomutov,u pekárny MHD|5:116:117:117:418:1110:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:1121:12
2221  Chomutov,Palackého MHD|5:136:137:137:438:1310:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1318:1319:1321:13
2322  Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup) MHDv5:156:157:157:458:1510:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:1521:14
2423  Chomutov,žel.st. MHD5:176:177:17...8:1710:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:17...21:16
X jede v pracovních dnech
22 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 5.4. do 6.4.2012, od 30.6. do 2.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s.,informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.

(C) 2012 isybus