zpět

522572 Jirkov - Chomutov - Březno - Kadaň
Platí od 13.6.2010 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
151 101 103 153 105 Km Km Km   Zastávky Mhd   152 102 104 154 106
                                   
6+ X X 6+ X                 6+ X X 6+ X
4:31 4:27 5:20 16:31 16:27 0 0 0 1 od   Jirkov,aut.nádr.  IDS pr 7:04 7:09 15:09 19:04 19:09
4:32 4:28 5:21 16:32 16:28 0 0 0 2 |   Jirkov,Červenohrádecká  IDS | 7:03 7:08 15:08 19:03 19:08
4:33 4:29 5:22 16:33 16:29 1 1 1 3 |   Jirkov,Dvořákova  IDS | 7:02 7:07 15:07 19:02 19:07
4:34 4:30 5:23 16:34 16:30 1 1 1 4 |   Nové Ervěnice  IDS | 7:01 7:06 15:06 19:01 19:06
4:35 4:31 5:24 16:35 16:31 2 2 2 5 |   Chomutov,Písečná  IDS | 7:00 7:05 15:05 19:00 19:05
4:36 4:32 5:25 16:36 16:32 2 2 2 6 |   Chomutov,Písečná I-13  IDS | 6:59 7:04 15:04 18:59 19:04
4:38 4:34 5:27 16:38 16:34 4 4 4 7 |   Chomutov,Březenecká I-13  IDS | 6:57 7:02 15:02 18:57 19:02
4:40 4:36 5:29 16:40 16:36 5 5 5 8 |   Chomutov,Lesopark u lávky  IDS | 6:55 7:00 15:00 18:55 19:00
4:42 4:39 5:32 16:42 16:39 6 6 6 9 v   Chomutov,Moravská  IDS | 6:53 6:57 14:57 18:53 18:57
4:45 4:43 5:36 16:45 16:43             od 6:51 6:54 14:54 18:51 18:54
--- --- --- --- --- 7 7 7 10 --   Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup)  IDS -- --- --- --- --- ---
4:45 4:43 5:36 16:45 16:43         od     6:51 6:54 14:54 18:51 18:54
4:46 4:45 5:38 16:46 16:45 8 8 8 11 |   Chomutov,Palackého  IDS ^ 6:49 6:51 14:51 18:49 18:51
4:47 4:47 5:40 16:47 16:47 8 8 8 12 |   Chomutov,u pekárny  IDS | 6:48 6:49 14:49 18:48 18:49
4:49 4:49 5:42 16:49 16:49 9 9 9 13 |   Chomutov,Zahrádky  IDS | 6:46 6:47 14:47 18:46 18:47
4:53 4:53 5:46 16:53 16:53 12 12 12 14 |   Droužkovice,ObÚ  IDS | 6:42 6:43 14:43 18:42 18:43
4:58 4:58 5:51 16:58 16:58 16 16 16 15 |   Březno,zdrav.stř.    | 6:37 6:38 14:38 18:37 18:38
5:00 5:00 < 17:00 17:00 17 17 < 16 |   Březno,důl    | 6:35 6:36 < 18:35 18:36
5:02 5:02 5:53 17:02 17:02 18 18 17 17 |   Březno,Střezov,rozc.0.2    | 6:33 6:34 14:36 18:33 18:34
5:04 5:04 5:55 17:04 17:04 20 20 19 18 |   Březno,Vičice,rozc.2.0    | 6:31 6:32 14:34 18:31 18:32
5:10 5:11 6:02 17:10 17:11 28 28 27 19 |   Tušimice,II.stavba    | 6:25 6:25 14:27 18:25 18:25
5:11 5:12 6:03 17:11 17:12 29 29 28 20 |   Tušimice,Sempra    | 6:24 6:24 14:26 18:24 18:24
5:13 5:14 6:05 17:13 17:14 31 30 30 21 |   Tušimice,II.ELNA    | 6:22 6:22 14:24 18:22 18:22
5:14 5:15 6:06 17:14 17:15 31 31 30 22 |   Tušimice,I.ELNA    | 6:21 6:21 14:23 18:21 18:21
5:15 5:16 6:14 17:15 17:16 32 32 31 23 |   Tušimice,důl Merkur    | 6:20 6:20 14:22 18:20 18:20
... ... 6:15 ... ...     32 24 |   Tušimice,I.ELNA    | ... ... 14:18 ... ...
... ... 6:16 ... ...     32 25 |   Tušimice,II.ELNA    | ... ... 14:17 ... ...
... ... 6:18 ... ...     34 26 |   Tušimice,Sempra    | ... ... 14:15 ... ...
... ... 6:22 ... ...     37 27 v   Kadaň,KOH-I-NOOR    | ... ... 14:11 ... ...
... ... 6:23 ... ...     38 28   Kadaň,aut.nádr.    od ... ... 14:10 ... ...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2010 isybus