zpět

522572 Jirkov - Chomutov - Březno - Kadaň
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
151101103153105KmKm ZastávkyMhd 152102104154106
                 
6+XX6+X       6+XX6+X
4:314:275:2016:3116:27001od  Jirkov,aut.nádr. IDSpr7:047:0915:0919:0419:09
4:324:285:2116:3216:2800 2|  Jirkov,Červenohrádecká IDS|7:037:0815:0819:0319:08
4:334:295:2216:3316:29113|  Jirkov,Dvořákova IDS|7:027:0715:0719:0219:07
4:344:305:2316:3416:3011 4|  Nové Ervěnice IDS|7:017:0615:0619:0119:06
4:354:315:2416:3516:31225|  Chomutov,Písečná IDS|7:007:0515:0519:0019:05
4:364:325:2516:3616:3222 6|  Chomutov,Písečná I-13 IDS|6:597:0415:0418:5919:04
4:384:345:2716:3816:34447|  Chomutov,Březenecká I-13 IDS |6:577:0215:0218:5719:02
4:404:365:2916:4016:3655 8|  Chomutov,Lesopark u lávky IDS|6:557:0015:0018:5519:00
4:424:395:3216:4216:39669v  Chomutov,Moravská IDS|6:536:5714:5718:5318:57
4:454:435:3616:4516:43     od6:516:5414:5418:5118:54
---------------7710--  Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup) IDS-----------------
4:454:435:3616:4516:43   od  6:516:5414:5418:5118:54
4:464:455:3816:4616:458811|  Chomutov,Palackého IDS^6:496:5114:5118:4918:51
4:474:475:4016:4716:478812|  Chomutov,u pekárny IDS|6:486:4914:4918:4818:49
4:494:495:4216:4916:499913|  Chomutov,Zahrádky IDS|6:466:4714:4718:4618:47
4:534:535:4616:5316:53121214|  Droužkovice,ObÚ IDS|6:426:4314:4318:4218:43
4:584:585:5116:5816:58161615|  Březno,zdrav.stř.  |6:376:3814:3818:3718:38
5:005:00<17:0017:0017<16|  Březno,důl  |6:356:36<18:3518:36
5:025:025:5317:0217:02181717|  Březno,Střezov,rozc.0.2  |6:336:3414:3618:3318:34
5:045:045:5517:0417:04201918|  Březno,Vičice,rozc.2.0   |6:316:3214:3418:3118:32
5:105:116:0217:1017:11282719|  Tušimice,II.stavba  |6:256:2514:2718:2518:25
5:115:126:0317:1117:12292820|  Tušimice,Sempra  |6:246:2414:2618:2418:24
5:135:146:0517:1317:14313021|  Tušimice,II.ELNA  |6:226:2214:2418:2218:22
5:145:156:0617:1417:15313022|  Tušimice,I.ELNA  |6:216:2114:2318:2118:21
5:155:166:1417:1517:16323123|  Tušimice,důl Merkur  |6:206:2014:2218:2018:20
......6:15...... 3224|  Tušimice,I.ELNA  |......14:18......
......6:16...... 3225|  Tušimice,II.ELNA  |......14:17......
......6:18...... 3426|  Tušimice,Sempra  |......14:15......
......6:22...... 3727v  Kadaň,KOH-I-NOOR  |......14:11......
......6:23...... 3828  Kadaň,aut.nádr.  od......14:10......
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2011 isybus