zpět
1
<>

522571 Jirkov - Chomutov - Březno - Mašťov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 102104106108110112114116118120122
                    
          X      X  
0 0  39  Mašťov,nám.  od...6:25..................16:35......
2 2  38  Mašťov,statek  |...6:28..................16:38......
5 5  37  Radonice  |...6:32.........X......16:42......
7 7 036  Vilémov  |...6:35.........12:38......16:45......
7 7 035  Vilémov,rozc.  |...6:37.........12:40......16:47......
9 9 234  Vilémov,Topolanský dvůr  |...6:39.........12:42......16:49......
11 11 433  Račetice  |...6:41.........12:44......16:51......
13 13 632  Libědice  |...6:44.........12:47......16:54......
< 15 831  Malé Krhovice,rozc.0.5  |...<.........12:50......16:57......
< 16 930  Vadkovice,rozc.  |...<.........12:51......16:58......
< 18 1129  Přeskaky,rozc.  |...<.........12:52......16:59......
16 < <28  Malé Krhovice  |...6:48.........<......<......
17 < <27  Vadkovice  |...6:50.........<......<......
19 < <26  Vikletice  |X6:53.........<X...<......
22 19 1225  Chbany  |4:537:00.........12:5314:00...17:00......
23 20 1324  Soběsuky,rozc.  |4:547:01.........12:5414:01...17:01......
24 21 1423  Vikletice,rozc.1.0  |4:557:02.........12:5514:02...17:02......
26 23 1622  Nechranice,na mostě  |4:577:04X......12:5714:04X17:04......
<0<0<21  Nechranice  |<<7:00......<<15:03<......
<<<31920  Březno,Vičice  |5:00<7:04......13:00<<<X...
<<<42019  Březno,Stranná  |5:02<7:06......13:02<<<19:02...
<<<52118  Březno,Vičice  |5:04<7:08......13:04<<<19:04...
2822562217  Březno,Vičice,rozc.2.0  |5:067:067:10XX13:0614:0615:0617:0619:06...
3042782416  Březno,Střezov,rozc.0.2  |5:087:087:139:0811:0813:0814:0815:0817:0819:08X
3152892515  Březno,zdrav.stř.  |5:107:107:179:1011:1013:1014:1015:1017:1019:0922:32
35932132914  Droužkovice,ObÚ IDS|5:157:157:259:1511:1513:1514:1515:1517:1519:1422:36
381235163213  Chomutov,Zahrádky IDS|5:197:197:319:1911:1913:1914:1915:1917:1919:1722:40
391336173312  Chomutov,u pekárny IDS|5:217:217:339:2111:2113:2114:2115:2117:2119:1922:42
391336173311  Chomutov,Palackého IDS|5:237:237:359:2311:2313:2314:2315:2317:2319:2022:43
401437183410  Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup) IDS|5:257:257:379:2511:2513:2514:2515:2517:2519:2122:44
     9  Chomutov,žel.zast.  |.................................
      8  Chomutov,Lesopark u lávky  |.................................
     7  Chomutov,Březenecká I-13  |.................................
      6  Chomutov,Písečná I-13  |.................................
     5  Chomutov,Písečná  |.................................
      4  Nové Ervěnice  |.................................
      3  Jirkov,Dvořákova  |.................................
      2  Jirkov,Červenohrádecká  v.................................
     1  Jirkov,aut.nádr.  .................................
X jede v pracovních dnech
Bspoje 106, 110 mají bezbariérově přístupné vozidlo
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2011 isybus