zpět | 1 | <> |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | |
| X | X | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 39 | Mašťov,nám. | od | ... | 6:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:35 | ... | ... | ||||
| 2 | 2 | 38 | Mašťov,statek | | | ... | 6:28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:38 | ... | ... | ||||
| 5 | 5 | 37 | Radonice | | | ... | 6:32 | ... | ... | ... | X | ... | ... | 16:42 | ... | ... | ||||
| 7 | 7 | 0 | 36 | Vilémov | | | ... | 6:35 | ... | ... | ... | 12:38 | ... | ... | 16:45 | ... | ... | |||
| 7 | 7 | 0 | 35 | Vilémov,rozc. | | | ... | 6:37 | ... | ... | ... | 12:40 | ... | ... | 16:47 | ... | ... | |||
| 9 | 9 | 2 | 34 | Vilémov,Topolanský dvůr | | | ... | 6:39 | ... | ... | ... | 12:42 | ... | ... | 16:49 | ... | ... | |||
| 11 | 11 | 4 | 33 | Račetice | | | ... | 6:41 | ... | ... | ... | 12:44 | ... | ... | 16:51 | ... | ... | |||
| 13 | 13 | 6 | 32 | Libědice | | | ... | 6:44 | ... | ... | ... | 12:47 | ... | ... | 16:54 | ... | ... | |||
| < | 15 | 8 | 31 | Malé Krhovice,rozc.0.5 | | | ... | < | ... | ... | ... | 12:50 | ... | ... | 16:57 | ... | ... | |||
| < | 16 | 9 | 30 | Vadkovice,rozc. | | | ... | < | ... | ... | ... | 12:51 | ... | ... | 16:58 | ... | ... | |||
| < | 18 | 11 | 29 | Přeskaky,rozc. | | | ... | < | ... | ... | ... | 12:52 | ... | ... | 16:59 | ... | ... | |||
| 16 | < | < | 28 | Malé Krhovice | | | ... | 6:48 | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | |||
| 17 | < | < | 27 | Vadkovice | | | ... | 6:50 | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | |||
| 19 | < | < | 26 | Vikletice | | | X | 6:53 | ... | ... | ... | < | X | ... | < | ... | ... | |||
| 22 | 19 | 12 | 25 | Chbany | | | 4:53 | 7:00 | ... | ... | ... | 12:53 | 14:00 | ... | 17:00 | ... | ... | |||
| 23 | 20 | 13 | 24 | Soběsuky,rozc. | | | 4:54 | 7:01 | ... | ... | ... | 12:54 | 14:01 | ... | 17:01 | ... | ... | |||
| 24 | 21 | 14 | 23 | Vikletice,rozc.1.0 | | | 4:55 | 7:02 | ... | ... | ... | 12:55 | 14:02 | ... | 17:02 | ... | ... | |||
| 26 | 23 | 16 | 22 | Nechranice,na mostě | | | 4:57 | 7:04 | X | ... | ... | 12:57 | 14:04 | X | 17:04 | ... | ... | |||
| < | 0 | < | 0 | < | 21 | Nechranice | | | < | < | 7:00 | ... | ... | < | < | 15:03 | < | ... | ... | |
| < | < | < | 3 | 19 | 20 | Březno,Vičice | | | 5:00 | < | 7:04 | ... | ... | 13:00 | < | < | < | X | ... | |
| < | < | < | 4 | 20 | 19 | Březno,Stranná | | | 5:02 | < | 7:06 | ... | ... | 13:02 | < | < | < | 19:02 | ... | |
| < | < | < | 5 | 21 | 18 | Březno,Vičice | | | 5:04 | < | 7:08 | ... | ... | 13:04 | < | < | < | 19:04 | ... | |
| 28 | 2 | 25 | 6 | 22 | 17 | Březno,Vičice,rozc.2.0 | | | 5:06 | 7:06 | 7:10 | X | X | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | ... | |
| 30 | 4 | 27 | 8 | 24 | 16 | Březno,Střezov,rozc.0.2 | | | 5:08 | 7:08 | 7:13 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | X | |
| 31 | 5 | 28 | 9 | 25 | 15 | Březno,zdrav.stř. | | | 5:10 | 7:10 | 7:17 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 19:09 | 22:32 | |
| 35 | 9 | 32 | 13 | 29 | 14 | Droužkovice,ObÚ | IDS | | | 5:15 | 7:15 | 7:25 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 19:14 | 22:36 |
| 38 | 12 | 35 | 16 | 32 | 13 | Chomutov,Zahrádky | IDS | | | 5:19 | 7:19 | 7:31 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 19:17 | 22:40 |
| 39 | 13 | 36 | 17 | 33 | 12 | Chomutov,u pekárny | IDS | | | 5:21 | 7:21 | 7:33 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 19:19 | 22:42 |
| 39 | 13 | 36 | 17 | 33 | 11 | Chomutov,Palackého | IDS | | | 5:23 | 7:23 | 7:35 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 19:20 | 22:43 |
| 40 | 14 | 37 | 18 | 34 | 10 | Chomutov,aut.nádr. WC (bezbariérový přístup) | IDS | | | 5:25 | 7:25 | 7:37 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 19:21 | 22:44 |
| 9 | Chomutov,žel.zast. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 8 | Chomutov,Lesopark u lávky | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 7 | Chomutov,Březenecká I-13 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 6 | Chomutov,Písečná I-13 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 5 | Chomutov,Písečná | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 4 | Nové Ervěnice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 3 | Jirkov,Dvořákova | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 2 | Jirkov,Červenohrádecká | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 1 | Jirkov,aut.nádr. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| B | spoje 106, 110 mají bezbariérově přístupné vozidlo |
| Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince. | |
| Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS. |
(C) 2011 isybus