zpět
1
<>

522571 Jirkov - Chomutov - Březno - Mašťov
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
Km Km Km Km Km Zastávky Mhd   102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122
                                       
                    X             X    
  0     0 39   Mašťov,nám.    od ... 6:30 ... ... ... ... ... ... 16:35 ... ...
  2     2 38   Mašťov,statek    | ... 6:33 ... ... ... ... ... ... 16:38 ... ...
  5     5 37   Radonice    | ... 6:37 ... ... ... X ... ... 16:42 ... ...
  7 0   7 36   Vilémov    | ... 6:40 ... ... ... 12:38 ... ... 16:45 ... ...
  7 0   7 35   Vilémov,rozc.    | ... 6:42 ... ... ... 12:40 ... ... 16:47 ... ...
  11 4   11 34   Vilémov,Topolanský dvůr    | ... 6:44 ... ... ... 12:42 ... ... 16:49 ... ...
  13 6   13 33   Račetice    | ... 6:46 ... ... ... 12:44 ... ... 16:51 ... ...
  16 9   16 32   Libědice    | ... 6:49 ... ... ... 12:47 ... ... 16:54 ... ...
  < 10   17 31   Malé Krhovice,rozc.0.5    | ... < ... ... ... 12:50 ... ... 16:57 ... ...
  < 12   19 30   Vadkovice,rozc.    | ... < ... ... ... 12:51 ... ... 16:58 ... ...
  < 14   21 29   Přeskaky,rozc.    | ... < ... ... ... 12:52 ... ... 16:59 ... ...
  18 <   < 28   Malé Krhovice    | ... 6:52 ... ... ... < ... ... < ... ...
  19 <   < 27   Vadkovice    | ... 6:54 ... ... ... < ... ... < ... ...
  21 <   < 26   Vikletice    | X 6:56 ... ... ... < X ... < ... ...
  22 15   22 25   Chbany    | 4:53 7:03 ... ... ... 12:53 14:00 ... 17:00 ... ...
  23 16   23 24   Soběsuky,rozc.    | 4:54 7:04 ... ... ... 12:54 14:01 ... 17:01 ... ...
  24 17   24 23   Vikletice,rozc.1.0    | 4:55 7:05 ... ... ... 12:55 14:02 ... 17:02 ... ...
  26 19   26 22   Nechranice,na mostě    | 4:57 7:07 X ... ... 12:57 14:04 X 17:04 ... ...
0 < < 0 < 21   Nechranice    | < < 7:00 ... ... < < 15:03 < ... ...
3 < 22 < < 20   Březno,Vičice    | 5:00 < 7:04 ... ... 13:00 < < < ... ...
4 < 23 < < 19   Březno,Stranná    | 5:02 < 7:06 ... ... 13:02 < < < ... ...
5 < 24 < < 18   Březno,Vičice    | 5:04 < 7:08 ... ... 13:04 < < < ... ...
6 28 25 2 28 17   Březno,Vičice,rozc.2.0    | 5:06 7:09 7:10 X X 13:06 14:06 15:06 17:06 X ...
8 30 27 4 30 16   Březno,Střezov,rozc.0.2    | 5:08 7:11 7:13 9:08 11:08 13:08 14:08 15:08 17:08 19:08 X
9 31 28 5 31 15   Březno,zdrav.stř.    | 5:10 7:13 7:17 9:10 11:10 13:10 14:10 15:10 17:10 19:09 22:32
13 35 32 9 35 14   Droužkovice,ObÚ  IDS | 5:15 7:19 7:25 9:15 11:15 13:15 14:15 15:15 17:15 19:14 22:36
16 38 35 12 38 13   Chomutov,Zahrádky  IDS | 5:19 7:24 7:31 9:19 11:19 13:19 14:19 15:19 17:19 19:17 22:40
17 39 36 13 39 12   Chomutov,u pekárny  IDS | 5:21 7:26 7:33 9:21 11:21 13:21 14:21 15:21 17:21 19:19 22:42
18 40 37 14 40 11   Chomutov,Palackého  IDS | 5:23 7:28 7:35 9:23 11:23 13:23 14:23 15:23 17:23 19:20 22:43
18 40 37 14 40 10   Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup)  IDS | 5:25 7:30 7:37 9:25 11:25 13:25 14:25 15:25 17:25 19:21 22:44
          9   Chomutov,žel.zast.    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          8   Chomutov,Lesopark u lávky    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          7   Chomutov,Březenecká I-13    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          6   Chomutov,Písečná I-13    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          5   Chomutov,Písečná    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          4   Nové Ervěnice    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          3   Jirkov,Dvořákova    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          2   Jirkov,Červenohrádecká    v ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
          1   Jirkov,aut.nádr.    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2010 isybus