zpět | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | |
| 1 | Jirkov,aut.nádr. | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 2 | Jirkov,Červenohrádecká | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 3 | Jirkov,Dvořákova | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 4 | Nové Ervěnice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 5 | Chomutov,Písečná | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 6 | Chomutov,Písečná I-13 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 7 | Chomutov,Březenecká I-13 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 8 | Chomutov,Lesopark u lávky | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 9 | Chomutov,žel.zast. | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Chomutov,aut.nádr. WC (bezbariérový přístup) | IDS | | | 5:32 | 6:32 | 8:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 22:20 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Chomutov,Palackého | IDS | | | 5:34 | 6:34 | 8:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 | 22:21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Chomutov,u pekárny | IDS | | | 5:36 | 6:36 | 8:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 | 22:22 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | Chomutov,Zahrádky | IDS | | | 5:38 | 6:38 | 8:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | 22:24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | Droužkovice,ObÚ | IDS | | | 5:42 | 6:42 | 8:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 22:28 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | Březno,zdrav.stř. | | | 5:47 | 6:47 | 8:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 22:32 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | Březno,Střezov,rozc.0.2 | | | 5:49 | 6:49 | 8:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | ... | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | Březno,Vičice,rozc.2.0 | | | 5:51 | 6:51 | ... | ... | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | ... | |
| < | < | < | 13 | 13 | 18 | Březno,Vičice | | | < | < | ... | ... | 11:53 | < | 14:53 | < | < | 18:53 | ... | |
| < | < | < | 14 | 14 | 19 | Březno,Stranná | | | < | < | ... | ... | 11:55 | < | 14:55 | < | < | 18:55 | ... | |
| < | < | < | 15 | 15 | 20 | Březno,Vičice | | | < | < | ... | ... | 11:57 | < | 14:57 | < | < | ... | ... | |
| < | < | 14 | < | 18 | 21 | Nechranice | | | < | 6:55 | ... | ... | < | < | 15:00 | < | < | ... | ... | |
| 14 | 14 | 18 | 22 | Nechranice,na mostě | | | 5:53 | ... | ... | ... | 11:59 | 13:53 | ... | 15:53 | 17:53 | ... | ... | |||
| 16 | 16 | 20 | 23 | Vikletice,rozc.1.0 | | | 5:55 | ... | ... | ... | 12:01 | 13:55 | ... | 15:55 | 17:55 | ... | ... | |||
| 17 | 17 | 21 | 24 | Soběsuky,rozc. | | | 5:56 | ... | ... | ... | 12:02 | 13:56 | ... | 15:56 | 17:56 | ... | ... | |||
| 18 | 18 | 22 | 25 | Chbany | | | 5:57 | ... | ... | ... | 12:03 | 13:57 | ... | 15:57 | 17:57 | ... | ... | |||
| 21 | < | < | 26 | Vikletice | | | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | 16:02 | ... | ... | ... | |||
| 23 | < | < | 27 | Vadkovice | | | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | 16:04 | ... | ... | ... | |||
| 24 | < | < | 28 | Malé Krhovice | | | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | 16:06 | ... | ... | ... | |||
| < | 19 | 23 | 29 | Přeskaky,rozc. | | | 5:58 | ... | ... | ... | 12:04 | ... | ... | < | ... | ... | ... | |||
| < | 21 | 25 | 30 | Vadkovice,rozc. | | | 5:59 | ... | ... | ... | 12:05 | ... | ... | < | ... | ... | ... | |||
| < | 22 | 26 | 31 | Malé Krhovice,rozc.0.5 | | | 6:00 | ... | ... | ... | 12:06 | ... | ... | < | ... | ... | ... | |||
| 27 | 24 | 28 | 32 | Libědice | | | 6:03 | ... | ... | ... | 12:09 | ... | ... | 16:09 | ... | ... | ... | |||
| 29 | 26 | 30 | 33 | Račetice | | | 6:06 | ... | ... | ... | 12:12 | ... | ... | 16:12 | ... | ... | ... | |||
| 31 | 28 | 32 | 34 | Vilémov,Topolanský dvůr | | | 6:08 | ... | ... | ... | 12:14 | ... | ... | 16:14 | ... | ... | ... | |||
| 33 | 30 | 34 | 35 | Vilémov,rozc. | | | 6:10 | ... | ... | ... | 12:16 | ... | ... | 16:16 | ... | ... | ... | |||
| 33 | 30 | 34 | 36 | Vilémov | | | 6:12 | ... | ... | ... | 12:18 | ... | ... | 16:18 | ... | ... | ... | |||
| 35 | 32 | 37 | Radonice | | | 6:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:21 | ... | ... | ... | ||||
| 38 | 35 | 38 | Mašťov,statek | v | 6:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:25 | ... | ... | ... | ||||
| 40 | 37 | 39 | Mašťov,nám. | př | 6:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:28 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| B | spoje 103, 107 mají bezbariérově přístupné vozidlo |
| Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince. | |
| Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS. |
(C) 2011 isybus