zpět
<>
2

522571 Jirkov - Chomutov - Březno - Mašťov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 101103105107109111113115117119121
                    
                    
     1  Jirkov,aut.nádr.  od.................................
      2  Jirkov,Červenohrádecká  |.................................
     3  Jirkov,Dvořákova  |.................................
      4  Nové Ervěnice  |.................................
     5  Chomutov,Písečná  |.................................
      6  Chomutov,Písečná I-13  |.................................
     7  Chomutov,Březenecká I-13  |.................................
      8  Chomutov,Lesopark u lávky  |.................................
     9  Chomutov,žel.zast.  |XXXXXXXXXXX
0000010  Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup) IDS|5:326:328:3210:3211:3213:3214:3215:3217:3218:3222:20
1111111  Chomutov,Palackého IDS|5:346:348:3410:3411:3413:3414:3415:3417:3418:3422:21
1111112  Chomutov,u pekárny IDS|5:366:368:3610:3611:3613:3614:3615:3617:3618:3622:22
2222213  Chomutov,Zahrádky IDS|5:386:388:3810:3811:3813:3814:3815:3817:3818:3822:24
5555514  Droužkovice,ObÚ IDS|5:426:428:4210:4211:4213:4214:4215:4217:4218:4222:28
9999915  Březno,zdrav.stř.  |5:476:478:4710:4711:4713:4714:4715:4717:4718:4722:32
101010101016  Březno,Střezov,rozc.0.2  |5:496:498:4910:4911:4913:4914:4915:4917:4918:49...
121212121217  Březno,Vičice,rozc.2.0  |5:516:51......11:5113:5114:5115:5117:5118:51...
<<<131318  Březno,Vičice  |<<......11:53<14:53<<18:53...
<<<141419  Březno,Stranná  |<<......11:55<14:55<<18:55...
<<<151520  Březno,Vičice  |<<......11:57<14:57<<......
<<14<1821  Nechranice  |<6:55......<<15:00<<......
1414 18 22  Nechranice,na mostě  |5:53.........11:5913:53...15:5317:53......
1616 20 23  Vikletice,rozc.1.0  |5:55.........12:0113:55...15:5517:55......
1717 21 24  Soběsuky,rozc.  |5:56.........12:0213:56...15:5617:56......
1818 22 25  Chbany  |5:57.........12:0313:57...15:5717:57......
21< < 26  Vikletice  |<.........<......16:02.........
23< < 27  Vadkovice  |<.........<......16:04.........
24< < 28  Malé Krhovice  |<.........<......16:06.........
<19 23 29  Přeskaky,rozc.  |5:58.........12:04......<.........
<21 25 30  Vadkovice,rozc.  |5:59.........12:05......<.........
<22 26 31  Malé Krhovice,rozc.0.5  |6:00.........12:06......<.........
2724 28 32  Libědice  |6:03.........12:09......16:09.........
2926 30 33  Račetice  |6:06.........12:12......16:12.........
3128 32 34  Vilémov,Topolanský dvůr  |6:08.........12:14......16:14.........
3330 34 35  Vilémov,rozc.  |6:10.........12:16......16:16.........
3330 34 36  Vilémov  |6:12.........12:18......16:18.........
3532   37  Radonice  |6:15..................16:21.........
3835   38  Mašťov,statek  v6:19..................16:25.........
4037   39  Mašťov,nám.  6:22..................16:28.........
X jede v pracovních dnech
Bspoje 103, 107 mají bezbariérově přístupné vozidlo
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2011 isybus