zpět | 1 | 2 | 3 | <> |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 110 | 154 | 112 | 128 | 114 | 156 | 116 | 118 | |
| X | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 24 | Staňkovice,Triangle-jih | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17:10 | ||
| < | < | 23 | Staňkovice,Triangle-sever | | | X | 6+ | X | ... | X | 6+ | X | < | ||
| 6 | 6 | 22 | Velemyšleves | | | 11:10 | 11:15 | 13:10 | ... | 15:10 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | ||
| 7 | 7 | 21 | Zálezly | | | 11:11 | 11:16 | 13:11 | ... | 15:11 | 15:16 | 16:18 | 17:18 | ||
| 9 | 9 | 20 | Škrle,rozc.1.0 | | | 11:14 | 11:18 | 13:14 | ... | 15:14 | 15:18 | 16:21 | 17:21 | ||
| 11 | 11 | 19 | Voděrady,rozc.0.6 | | | 11:16 | 11:20 | 13:16 | ... | 15:16 | 15:20 | 16:23 | 17:23 | ||
| 11 | 11 | 18 | Bílence | | | 11:17 | 11:21 | 13:17 | ... | 15:17 | 15:21 | 16:24 | 17:24 | ||
| 13 | 13 | 17 | Nezabylice,Hořenec | | | 11:20 | 11:23 | 13:20 | ... | 15:20 | 15:23 | 16:27 | 17:27 | ||
| 13 | 13 | 16 | Nezabylice | | | 11:21 | 11:24 | 13:21 | ... | 15:21 | 15:24 | 16:28 | 17:28 | ||
| < | 14 | 15 | Nezabylice,Na seníku | | | 11:22 | 11:25 | 13:22 | ... | 15:22 | 15:25 | < | < | ||
| < | 16 | 14 | Všehrdy | | | 11:25 | 11:28 | 13:25 | ... | 15:25 | 15:28 | < | < | ||
| 14 | 18 | 13 | Nezabylice,Na seníku | | | 11:29 | 11:32 | 13:29 | ... | 15:29 | 15:32 | 16:29 | 17:29 | ||
| 15 | 19 | 12 | Přečaply | | | 11:31 | 11:33 | 13:31 | ... | 15:31 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | ||
| 15 | 19 | 11 | Přečaply,starý cukrovar | | | 11:32 | 11:34 | 13:32 | X | 15:32 | 15:34 | 16:32 | 17:32 | ||
| 16 | 20 | 10 | Údlice,nám. | | | 11:33 | 11:35 | 13:33 | 12 | 15:33 | 15:35 | 16:33 | 17:33 | ||
| 0 | 16 | 20 | 9 | Údlice,učiliště | IDS | | | | | | | | | 14:20 | | | | | | | | |
| < | 16 | 20 | 8 | Údlice,Chomutovská | IDS | | | 11:34 | 11:36 | 13:34 | < | 15:34 | 15:36 | 16:34 | 17:34 |
| < | 17 | 21 | 7 | Údlice,zahradnictví | IDS | | | 11:35 | 11:37 | 13:35 | < | 15:35 | 15:37 | 16:35 | 17:35 |
| < | 18 | 22 | 6 | Chomutov,Důl J.Žižky | IDS | | | 11:36 | 11:38 | 13:36 | < | 15:36 | 15:38 | 16:36 | 17:36 |
| < | 19 | 23 | 5 | Chomutov,železárny | IDS | | | 11:38 | 11:40 | 13:38 | < | 15:38 | 15:40 | 16:38 | 17:38 |
| 5 | 20 | 24 | 4 | Chomutov,u pekárny | | | 11:39 | 11:41 | 13:39 | 14:25 | 15:39 | 15:41 | 16:39 | 17:39 | |
| 6 | 21 | 25 | 3 | Chomutov,Palackého | IDS | | | 11:41 | 11:42 | 13:41 | 14:27 | 15:41 | 15:42 | 16:41 | 17:41 |
| 6 | 21 | 25 | 2 | Chomutov,aut.nádr. WC (bezbariérový přístup) | IDS | v | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 14:29 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| 22 | 26 | 1 | Chomutov,žel.st. | IDS | př | 11:45 | 11:45 | 13:45 | ... | 15:45 | 15:45 | ... | 17:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 12 | nejede od 1.7.2010 do 31.8.2010,27.10.2010,29.10.2010 |
| Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince. | |
| Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS. |
(C) 2010 isybus