zpět | 1 | 2 | <> | 4 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 102 | 104 | 120 | 106 | 152 | 122 | 124 | 126 | 108 | |
| 24 | Staňkovice,Triangle-jih | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 23 | Staňkovice,Triangle-sever | | | X | X | ... | X | 6+ | ... | ... | ... | X | ||||
| 0 | 0 | 22 | Velemyšleves | | | 4:45 | 6:00 | ... | 7:05 | 7:15 | ... | ... | ... | 9:17 | ||
| 1 | 1 | 21 | Velemyšleves,Zálezly | | | 4:46 | 6:01 | ... | 7:08 | 7:16 | ... | ... | ... | 9:18 | ||
| 3 | 3 | 20 | Škrle,rozc.1.0 | | | 4:49 | 6:04 | ... | 7:10 | 7:18 | ... | ... | ... | 9:21 | ||
| 5 | 5 | 19 | Voděrady,rozc.0.6 | | | 4:51 | 6:06 | ... | 7:12 | 7:20 | ... | ... | ... | 9:23 | ||
| 5 | 5 | 18 | Bílence | | | 4:52 | 6:07 | ... | 7:14 | 7:21 | ... | ... | ... | 9:24 | ||
| 7 | 7 | 17 | Nezabylice,Hořenec | | | 4:55 | 6:10 | ... | 7:17 | 7:23 | ... | ... | ... | 9:27 | ||
| 7 | 7 | 16 | Nezabylice | | | 4:56 | 6:11 | ... | 7:18 | 7:24 | ... | ... | ... | 9:28 | ||
| < | 8 | 15 | Nezabylice,Na seníku | | | 4:57 | 6:12 | ... | 7:19 | 7:25 | ... | ... | ... | < | ||
| < | 10 | 14 | Všehrdy | | | 5:00 | 6:15 | ... | 7:23 | 7:28 | ... | ... | ... | < | ||
| 8 | 12 | 13 | Nezabylice,Na seníku | | | 5:04 | 6:19 | ... | 7:29 | 7:32 | ... | ... | ... | 9:29 | ||
| 9 | 13 | 12 | Přečaply | | | 5:06 | 6:21 | ... | 7:31 | 7:33 | ... | ... | ... | 9:31 | ||
| 9 | 13 | 11 | Přečaply,starý cukrovar | | | 5:07 | 6:22 | X | 7:32 | 7:34 | X | X | X | 9:32 | ||
| 10 | 14 | 10 | Údlice,nám. | IDS | | | 5:08 | 6:23 | 21 | 7:33 | 7:35 | 21 | 21 | 21 | 9:33 | |
| 10 | 14 | 0 | 9 | Údlice,učiliště | IDS | | | | | | | 7:30 | | | | | 7:40 | 7:45 | 7:50 | | |
| 10 | 14 | < | 8 | Údlice,Chomutovská | IDS | | | 5:09 | 6:24 | < | 7:34 | 7:36 | < | < | < | 9:34 |
| 11 | 15 | < | 7 | Údlice,zahradnictví | IDS | | | 5:10 | 6:25 | < | 7:35 | 7:37 | < | < | < | 9:35 |
| 12 | 16 | < | 6 | Chomutov,Důl J.Žižky | IDS | | | 5:11 | 6:26 | < | 7:36 | 7:38 | < | < | < | 9:36 |
| 13 | 17 | < | 5 | Chomutov,Dukelská I | IDS | | | 5:13 | 6:28 | < | 7:38 | 7:40 | < | < | < | 9:38 |
| 14 | 18 | 5 | 4 | Chomutov,u pekárny | IDS | | | 5:14 | 6:29 | | | 7:39 | 7:41 | | | | | | | 9:39 |
| 14 | 18 | 5 | 3 | Chomutov,Palackého | IDS | | | 5:16 | 6:31 | | | 7:41 | 7:42 | | | | | | | 9:41 |
| 15 | 19 | 6 | 2 | Chomutov,aut.nádr. WC (bezbariérový přístup) | IDS | v | 5:18 | 6:33 | 7:38 | 7:43 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 7:58 | 9:43 |
| 16 | 20 | 1 | Chomutov,žel.st. | IDS | př | 5:20 | 6:35 | ... | 7:45 | 7:45 | ... | ... | ... | 9:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 21 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 5.3. do 11.3.2012, od 5.4. do 6.4.2012, od 30.6. do 2.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince. | |
| Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS. |
(C) 2011 isybus