zpět
<>
2
3
4

522569 Chomutov - Údlice - Všehrdy - Velemyšleves - Staňkovice,Triangle
Platí od 13.6.2010 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
Km Km Zastávky Mhd   101 103 119 121 123 125 105 151 107
                             
            X X X X X X X 6+ X
0 0 1   Chomutov,žel.st.  IDS od 5:23 6:15 12 12 12 12 8:05 10:05 10:05
1 1 2   Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup)  IDS | 5:25 6:20 7:20 7:30 7:35 7:40 8:10 10:07 10:10
1 1 3   Chomutov,Palackého  IDS | 5:27 6:22 7:22 7:32 7:37 7:42 8:12 10:08 10:12
2 2 4   Chomutov,u pekárny    | 5:29 6:24 7:24 7:34 7:39 7:44 8:14 10:09 10:14
3 3 5   Chomutov,železárny  IDS | 5:30 6:25 7:25 7:35 7:40 7:45 8:15 10:10 10:15
4 4 6   Chomutov,Důl J.Žižky  IDS | 5:32 6:27 | | | | 8:17 10:12 10:17
5 5 7   Údlice,zahradnictví  IDS | 5:33 6:28 | | | | 8:18 10:13 10:18
6 6 8   Údlice,Chomutovská  IDS | 5:34 6:29 | | | | 8:19 10:14 10:19
6 6 9   Údlice,učiliště  IDS | 5:35 6:30 7:30 7:40 7:45 7:50 8:20 10:15 10:20
6 6 10   Údlice,nám.    | 5:36 6:31 ... ... ... ... 8:21 10:16 10:21
7 7 11   Přečaply,starý cukrovar    | 5:37 6:32 ... ... ... ... 8:22 10:17 10:22
7 7 12   Přečaply    | 5:38 6:33 ... ... ... ... 8:23 10:18 10:23
8 8 13   Nezabylice,Na seníku    | 5:40 6:35 ... ... ... ... 8:25 10:19 10:25
10 < 14   Všehrdy    | 5:44 6:39 ... ... ... ... < 10:22 10:29
12 < 15   Nezabylice,Na seníku    | 5:47 6:42 ... ... ... ... < 10:25 10:32
13 9 16   Nezabylice    | 5:48 6:43 ... ... ... ... 8:26 10:26 10:33
13 9 17   Nezabylice,Hořenec    | 5:49 6:44 ... ... ... ... 8:27 10:27 10:34
15 11 18   Bílence    | 5:52 6:47 ... ... ... ... 8:30 10:28 10:37
15 11 19   Voděrady,rozc.0.6    | 5:53 6:48 ... ... ... ... 8:31 10:29 10:38
17 13 20   Škrle,rozc.1.0    | 5:55 6:50 ... ... ... ... 8:33 10:31 10:40
19 15 21   Zálezly    | 5:58 6:53 ... ... ... ... 8:36 10:33 10:43
20 16 22   Velemyšleves    | 5:59 6:54 ... ... ... ... 8:37 10:35 10:44
< < 23   Staňkovice,Triangle-sever    v ... < ... ... ... ... ... ... ...
26 22 24   Staňkovice,Triangle-jih    ... 7:00 ... ... ... ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
12 nejede od 1.7.2010 do 31.8.2010,27.10.2010,29.10.2010
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2010 isybus