zpět

522568 Chomutov - Údlice - Strupčice
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
101 103 151 105 107 109 153 111 Km Km   Zastávky Mhd   102 152 104 106 108 154 110
                                           
  X 6 X X X 6 X               X 6 X X X 6 X
... 6:30 11:00 12:30 14:30 16:30 16:30 18:30 0 0 1 od   Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup)  IDS pr 5:25 5:25 7:38 13:43 15:28 15:28 17:25
... | | | | | | | 0 0 2 |   Chomutov,Palackého  IDS | 5:24 5:24 7:37 13:42 15:27 15:27 17:24
... 6:32 11:02 12:32 14:32 16:32 16:32 18:32 1 1 3 |   Chomutov,u pekárny  IDS | 5:23 5:23 7:36 13:41 15:26 15:26 17:23
... 6:34 11:04 12:34 14:34 16:34 16:34 18:34 2 2 4 |   Chomutov,průmyslová zóna    | 5:21 5:21 7:34 13:39 15:24 15:24 17:21
... 6:36 11:06 12:36 14:36 16:36 16:36 18:36 3 3 5 |   Chomutov,Důl J.Žižky    | 5:20 5:20 7:33 13:38 15:23 15:23 17:20
... 6:37 11:07 12:37 14:37 16:37 16:37 18:37 4 4 6 |   Údlice,zahradnictví    | 5:18 5:18 7:31 13:36 15:21 15:21 17:18
... 6:39 11:09 12:39 14:39 16:39 16:39 18:39 5 5 7 |   Údlice,Chomutovská    | 5:16 5:16 7:29 13:34 15:19 15:19 17:16
... 6:43 11:13 12:43 14:43 16:43 16:43 18:43 8 8 8 |   Pesvice,rozc.1.0    | 5:12 5:12 7:25 13:30 15:15 15:15 17:12
... 6:46 11:16 12:46 14:46 16:46 16:46 18:46 9 9 9 |   Pesvice    | 5:10 5:10 7:23 13:28 15:13 15:13 17:10
X 6:48 11:18 12:48 14:48 16:48 16:48 18:48 11 11 10 |   Všestudy    | 5:07 5:07 7:20 13:25 15:10 15:10 17:07
4:52 6:52 11:22 12:52 14:52 16:52 16:52 18:52 < 14 11 |   Sušany    | < < 7:16 13:21 15:06 15:06 <
4:54 6:54 11:24 12:54 14:54 16:54 16:54 18:54 13 16 12 |   Hošnice    | 5:04 5:04 7:14 13:19 15:04 15:04 17:04
4:56 6:56 11:26 12:56 14:56 16:56 16:56 18:56 14 17 13 v   Strupčice,škola    | 5:02 5:02 7:12 13:17 15:02 15:02 17:02
4:58 6:58 11:28 12:58 14:58 16:58 16:58 18:58 14 17 14   Strupčice    od 5:00 5:00 7:10 13:15 15:00 15:00 17:00
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS .Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.

(C) 2010 isybus