zpět
<>
2

522560 Chomutov - Blatno - Kalek,Načetín
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov, Školní 999/6, tel.474 616 111, fax 474 616 110
KmZastávkyMhd 101103151105153107109155111
              
      X6+X6+ X6+X
01  Chomutov,žel.st. IDSodX6:058:059:3512:05X15:0516:0518:10
1 2  Chomutov,aut.nádr.  WC (bezbariérový přístup) IDS|4:106:108:079:4012:0713:1015:1016:0718:15
23  Chomutov,Bezručova IDS|4:136:138:109:4312:1013:1315:1316:1018:18
2 4  Chomutov,Kostnická IDS|4:146:148:119:4412:1113:1415:1416:1118:19
25  Chomutov,Kostnická škola IDS|4:156:158:129:4512:1213:1515:1516:1218:20
3 6  Chomutov,Zátiší IDS|4:176:178:149:4712:1413:1715:1716:1418:22
47  Chomutov,rozc.host.Partyzán  ||||||||||
7 8  Hradečná,rozc.1.0  |4:226:228:199:5212:1913:2215:2216:1918:27
89  Blatno,suška  |4:246:248:219:5412:2113:2415:2416:2118:29
910  Blatno  |4:266:268:239:5612:2313:2615:2616:2318:31
1011  Květnov,rozc.1.0  |4:276:278:249:5712:2413:2715:2716:2418:32
1112  Radenov  |4:296:298:269:5912:2613:2915:2916:2618:34
1213  Mezihoří  |4:316:318:2810:0112:2813:3115:3116:2818:36
1414  Zákoutí  |4:346:348:3110:0412:3113:3415:3416:3118:39
1615  Blatno,Nový dům rozc.  |4:376:378:3410:0712:3413:3715:3716:3418:42
1716  Načetín,odb.  |4:396:398:3610:0912:3613:3915:3916:3618:44
1917  Kalek  v4:426:428:3910:1212:3913:4215:4216:3918:47
2118  Načetín  4:456:458:4210:1512:4213:4515:4516:4218:50
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Bspoje 101, 103, 111 mají bezbariérově přístupné vozidlo
Na lince platí tarif vyhlášený DPCHJ a.s..Informace o tarifu a smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u řidiče ve vozidle na lince.
Na lince je možno použít časovou jízdenku MHD v zastávce s atributem IDS.

(C) 2011 isybus